Bußgeldkatalog
Teure Verkehrsdelikte
Alle Angaben ohne Gewähr!
Abbiegen
| Tatbestand | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| Abgebogen, ohne Fahrzeug durchfahren zu lassen und dadurch einen anderen gefährdet | 70 € | ||
| Beim Linksabbiegen nicht voreinander abgebogen und dadurch einen anderen gefährdet | 70 € | ||
| Beim Abbiegen auf einen Fußgänger keine Rücksicht genommen und ihn dadurch gefährdet | 70 € | ||
| Beim Abbiegen in ein Grundstück, beim Wenden oder beim Rückwährtsfahren einen anderen Verkehrsteilnehmer gefährdet | 80 € |
Abstand bei 80 bis 130 km/h
* soweit die Geschwindigkeit mehr als 100 km/h beträgt
| Tatbestand | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| Abstand in Metern kleiner als 5/10 des halben Tachowerts | 75 € | ||
| Abstand in Metern kleiner als 4/10 des halben Tachowerts | 100 € | ||
| Abstand in Metern kleiner als 3/10 des halben Tachowerts | 160 € | 1 Monat* | |
| Abstand in Metern kleiner als 2/10 des halben Tachowerts | 240 € | 2 Monate* | |
| Abstand in Metern kleiner als 1/10 des halben Tachowerts | 320 € | 3 Monate* |
Abstand bei über 130 km/h
| Tatbestand | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| Abstand in Metern kleiner als 5/10 des halben Tachowerts | 100 € | ||
| Abstand in Metern kleiner als 4/10 des halben Tachowerts | 180 € | ||
| Abstand in Metern kleiner als 3/10 des halben Tachowerts | 240 € | 1 Monat | |
| Abstand in Metern kleiner als 2/10 des halben Tachowerts | 320 € | 2 Monate | |
| Abstand in Metern kleiner als 1/10 des halben Tachowerts | 400 € | 3 Monate |
Alkohol ab 0,3 Promille
* sowie möglicherweise Freiheitsstrafe. Null-Promille-Grenze für Fahrer, die unter 21 sind und/oder sich noch in der Probezeit befinden. Verstöße werden mit Bußgeld und 2 Punkten bestraft. Während der Probezeit ist ein Aufbauseminar nötig sowie die Verlängerung der Probezeit. Fahrradfahrer werden ab 1,6 Promille mit einer MPU bestraft. Mit Unfallbeteiligung oder Anzeichen von Fahrunsicherheit gilt die 0,3 Promille-Grenze. Als Ersttäter verliert man den Führerschein erst nach 1,6 Promille und nicht bestandener MPU.
| Tatbestand | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| Bei Anzeichen von Fahrunsicherheit | Ja* | Ja* | |
| Bei Unfall | Ja* | Ja* |
Alkohol ab 0,5 Promille
* sowie möglicherweise Freiheitsstrafe (bis 5 Jahre), Entzug der Fahrerlaubnis
| Tatbestand | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| Ohne Fahrunsicherheit, ohne Unfall | bis zu 3000 € | 1 Monat* | |
| Bei Anzeichen von Fahrunsicherheit | Ja* | 1 Monat* | |
| Bei Unfall | Ja* | 1 Monat* |
Alkohol ab 1,1 Promille
* sowie mögliche Freiheitsstrafe.
** Geld- oder Freiheitsstrafe (bis 5 Jahre), Entzug der Fahrerlaubnis
| Tatbestand | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| Ohne Fahrunsicherheit, ohne Unfall | Ja* | 6 Monate bis 5 Jahre | |
| Bei Anzeichen von Fahrunsicherheit | Ja* | 6 Monate bis 5 Jahre | |
| Bei Unfall | Ja** | 6 Monate bis 5 Jahre |
Bereifung & falsche Reifen im Winter
| Tatbestand | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| Fahren bei winterlichen Verhältnisse mit nicht geeigneten Reifen | 40 € | ||
| Fahren bei winterlichen Verhältnisse mit nicht geeigneten Reifen mit Behinderung des Verkehrs | 80 € |
Drogen und berauschende Mittel
* Der Genuss von harten Drogen führt grundsätzlich zum Fahrverbot. Außerdem droht ein Drogenscreening oder die MPU. Mehrfachtäter werden mit einem Bußgeld von bis zu 1500 Euro und einem Fahrverbot von bis zu 3 Monaten bestraft
| Tatbestand | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| Genuss von harten Drogen | 500 € | 1 Monat * |
Fahrerflucht (unerlaubtes Entfernen vom Unfallort)
Bei Unfallflucht: Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe sowie Entzug der Fahrerlaubnis
| Tatbestand | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort (Fahrerflucht) | |||
| Fahrerflucht bei tätiger Reue, wenn das Gericht die Strafe mildert oder von Strafe absieht (Unfall im ruhenden Verkehr, geringer Sachschaden, nachträgliche Meldung des Täters innerhalb von 24 Stunden) |
Fahrzeugmängel
| Tatbestand | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| Kfz (außer Mofa) oder Anhänger mit abgefahrenen Reifen in Betrieb genommen. | 50 € | ||
| Bei abgefahrenen Reifen als Halter Inbetriebnahme angeordnet oder zugelassen | 75 € | ||
| Kfz oder Anhänger in mangelhaftem Zustand (z.B. Lenkung, Bremsen, Verbindungseinrichtung) in Betrieb genommen | 90 € | ||
| Bei mangelhaftem Zustand von Kfz oder Anhänger als Halter Inbetriebnahme angeordnet oder zugelassen. | 135 € |
Fußgängerüberwege & Zebrastreifen
| Tatbestand | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| An einem Fußgängerüberweg, den ein Bevorrechtigter erkennbar benutzen wollte, das Überqueren der Fahrbahn nicht ermöglicht oder nicht mit mäßiger Geschwindigkeit herangefahren oder an einem Fußgängerüberweg überholt. | 90 € |
Gefährliche Güter
| Tatbestand | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| Als Führer eines kennzeichnungspflichtigen Kraftfahrzeugs mit gefährlichen Gütern bei Sichtweite unter 50 m durch Nebel, Schneefall oder Regen oder bei Schneeglätte oder Glatteis sich nicht so verhalten, dass die Gefährdung eines anderen ausgeschlossen war, insbesondere, obwohl nötig, nicht den nächsten geeigneten Platz zum Parken aufgesucht. | 75 € |
Geschwindigkeitsübertretung außerorts
| Tatbestand | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| bis 10 km/h | 10 € | ||
| 11 bis 15 km/h | 20 € | ||
| 16 bis 20 km/h | 30 € | ||
| 21 bis 25 km/h | 70 € | ||
| 26 bis 30 km/h | 80 € | ||
| 31 bis 40 km/h | 120 € | ||
| 41 bis 50 km/h | 160 € | 1 Monat | |
| 51 bis 60 km/h | 240 € | 1 Monat | |
| 61 bis 70 km/h | 440 € | 2 Monate | |
| über 70 km/h | 600 € | 3 Monate |
Geschwindigkeitsübertretung innerorts
| Tatbestand | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| bis 10 km/h | 15 € | ||
| 11 bis 15 km/h | 25 € | ||
| 16 bis 20 km/h | 35 € | ||
| 21 bis 25 km/h | 80 € | ||
| 26 bis 30 km/h | 100 € | ||
| 31 bis 40 km/h | 160 € | 1 Monat | |
| 41 bis 50 km/h | 200 € | 1 Monat | |
| 51 bis 60 km/h | 280 € | 2 Monate | |
| 61 bis 70 km/h | 480 € | 3 Monate | |
| über 70 km/h | 680 € | 3 Monate |
Geschwindigkeit nicht angepasst
| Tatbestand | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| Mit zu hoher Geschwindigkeit gefahren, trotz angekündigter Gefahrenstelle, bei Unübersichtlichkeit, an Straßenkreuzungen, Straßeneinmündungen, Bahnübergängen, oder bei schlechten Sicht- und Wetterverhältnissen (z.B. Nebel oder Glatteis) | 100 € |
Rechtsabbiegen bei grünem Pfeil
| Tatbestand | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| Vor dem Rechtsabbiegen nicht angehalten | 70 € | ||
| Den Fahrzeugverkehr der freigegebenen Verkehrsrichtungen gefährdet (Ausnahme: Fahrradverkehr auf Radwegfurten) | 100 € | ||
| Den Fußgängerverkehr oder den Fahrradverkehr auf Radwegfurten der freigegebenen Verkehrsrichtungen behindert | 100 € | ||
| Den Fußgängerverkehr oder den Fahrradverkehr auf Radwegfurten der freigegebenen Verkehrsrichtungen gefährdet | 150 € |
Halten und Parken
* auf Fußgängerüberwegen sowie bis zu 5 m davor, auf Bahnübergängen, im Halteverbot, im eingeschränkten Halteverbot, auf Fahrbahnbegrenzung, auf Richtungspfeilen auf der Fahrbahn, auf der Grenzmarkierung für Halteverbote, bei rotem Dauerlicht, bis zu 10 m vor Lichtzeichen und den Zeichen „Dem Schienenverkehr Vorrang gewähren“, bei „Vorfahrt gewähren“ - oder bei Stop-Schild (wenn das Schild verdeckt wird), vor und in Feuerwehrzufahrten oder an Taxiständen
| Tatbestand | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| Unzulässig gehalten an engen und an unübersichtlichen Straßenstellen, im Bereich von scharfen Kurven, auf Beschleunigungs- oder Verzögerungsstreifen* | 10 € | ||
| Unzulässig gehalten in den oben genannten Fällen, mit Behinderung | 15 € | ||
| Unzulässig gehalten in zweiter Reihe | 15 € | ||
| Unzulässig gehalten in zweiter Reihe mit Behinderung | 20 € | ||
| An einer engen oder unübersichtlichen Stelle oder in einer scharfen Kurve geparkt | 15 € | ||
| An einer engen oder unübersichtlichen Stelle oder in einer scharfen Kurve geparkt, mit Behinderung | 25 € | ||
| An einer engen oder unübersichtlichen Stelle oder in einer scharfen Kurve geparkt, länger als 1 Stunde | 25 € | ||
| An einer engen oder unübersichtlichen Stelle oder in einer scharfen Kurve geparkt, länger als 1 Stunde mit Behinderung | 35 € | ||
| An einer engen oder unübersichtlichen Stelle oder in einer scharfen Kurve geparkt, länger als 1 Stunde mit Behinderung eines Rettungsfahrzeugs im Einsatz | 40 € |
Handy-Verordnung
| Tatbestand | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| Während der Fahrt mit einem Handy ohne Freisprecheinrichtung telefoniert (auch solange der Motor läuft, zum Beispiel im Stau oder an einer roten Ampel) | 40 € |
Illegale Rennen
| Tatbestand | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| Illegale Kfz Rennen für Teilnehmer | 400 € | ||
| Illegale Kfz Rennen für Veranstalter | 500 € |
Verordnungen über internationalen Kraftfahrzeugverkehr
| Tatbestand | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| An einem ausländischen Kfz oder ausländischem Kfz-Anhänger das vorgeschriebene heimische Kennzeichen nicht geführt | 40 € | ||
| Das heimische Kennzeichen oder das Nationalitäts-Zeichen mit Verstoß über die Anbringung geführt | 10 € | ||
| Fahren ohne Nationalitäts-Zeichen | 15 € | ||
| Zulassungsschein, Führerschein, Fahrausweis oder die Übersetzung des ausländischen Zulassungsscheins oder Fahrausweises nicht mitgeführt oder auf Verlangen nicht ausgehändigt | 10 € | ||
| Fahren entgegen einer vollziehbaren Auflage zur ausländischen Fahrerlaubnis | 25 € |
Kindersicherung
| Tatbestand | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| Mitnahme eines Kindes ohne Verwendung einer Rückhalteeinrichtung | 40 € | ||
| Mitnahme mehrerer Kinder ohne Verwendung einer Rückhalteeinrichtung | 50 € | ||
| Mitnahme eines Kindes bei nicht vorschriftsmäßiger Sicherung, aber Verwendung einer Rückhalteeinrichtung | 30 € | ||
| Mitnahme mehrerer Kinder bei nicht vorschriftsmäßiger Sicherung, aber Verwendung einer Rückhalteeinrichtung | 35 € |
Kreisverkehr
| Tatbestand | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| Innerhalb des Kreisverkehrs auf der Fahrbahn gehalten | 10 € | ||
| Innerhalb des Kreisverkehrs auf der Fahrbahn gehalten mit Behinderung | 15 € | ||
| Befahren des Kreisverkehrs in falscher Richtung (Kfz) | 20 € | ||
| Innerhalb des Kreisverkehrs auf der Fahrbahn geparkt mit Behinderung | 25 € |
Kurzzeit-Kennzeichen
| Tatbestand | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| Inbetriebnahme eines Kfz nach dem Ablaufdatum eines Kurzzeitkennzeichens | 50 € |
Öffentliche Verkehrsmittel und Schulbusse
| Tatbestand | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| An einer Haltestelle Linienbus, Straßenbahn oder Schulbus mit ein- oder aussteigenden Fahrgästen bei Vorbeifahrt rechts Schrittgeschwindigkeit oder ausreichenden Abstand nicht eingehalten oder, obwohl nötig, nicht angehalten und dadurch einen Fahrgast behindert | 40 € | ||
| Linien- oder Schulbus mit eingeschaltetem Warnblinklicht bei Annäherung an eine Haltestelle überholt | 40 € | ||
| An einer Haltestelle Linienbus, Straßenbahn oder Schulbus mit ein- oder aussteigenden Fahrgästen bei Vorbeifahrt rechts Schrittgeschwindigkeit oder ausreichenden Abstand nicht eingehalten oder, obwohl nötig, nicht angehalten und dadurch einen Fahrgast gefährdet | 50 € |
Rechtsfahrgebot: nicht weit genug rechts gefahren
| Tatbestand | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| Bei Gegenverkehr, beim Überholtwerden, an Kuppen, in Kurven oder bei Unübersichtlichkeit und dadurch einen anderen gefährdet | 80 € | ||
| Auf Autobahnen oder Kraftfahrstraßen und dadurch einen anderen behindert | 80 € |
Rote Ampel
| Tatbestand | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| Bei Rot gefahren | 90 € | ||
| Bei Rot gefahren - Mit Gefährdung oder Sachbeschädigung | 320 € | 1 Monat | |
| Bei Rot gefahren - über eine Sekunde Rotphase | 200 € | 1 Monat | |
| Bei Rot gefahren - über eine Sekunde Rotphase, mit Gefährdung oder Sachbeschädigung | 360 € | 1 Monat |
Sonntagsfahrverbot für LKW
| Tatbestand | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| Verbotswidrig an einem Sonntag oder Feiertag gefahren | 40 € | ||
| Als Halter das verbotswidrige Fahren an einem Sonntag oder Feiertag angeordnet | 200 € |
Überholen im Überholverbot
| Tatbestand | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| Überholverbot missachtet | 150 € | ||
| Zum Überholen ausgeschert und dadurch nachfolgenden Verkehr gefährdet | 80 € | ||
| Außerhalb geschlossener Ortschaften rechts überholt (Überholung mit Gefährdung) | 100 € | ||
| Überholt, obwohl nicht übersehen werden konnte, dass während des ganzen Überholvorgangs jede Behinderung des Gegenverkehrs ausgeschlossenen war oder bei unklarer Verkehrslage | 100 € | ||
| Wie oben und dabei Überholverbotsschilder nicht beachtet oder Fahrstreifenbegrenzung überquert oder überfahren oder der durch Pfeile vorgeschriebenen Fahrtrichtung nicht gefolgt | 150 € | ||
| Überholt, obwohl nicht übersehen werden konnte, dass jede Behinderung des Gegenverkehrs ausgeschlossen war oder bei unklarer Verkehrslage - mit Gefährdung oder Sachbeschädigung | 300 € | 1 Monat |
Vorfahrt und Stoppschild
| Tatbestand | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| Vorfahrt nicht beachtet und dadurch einen Vorfahrtberechtigten gefährdet | 100 € | ||
| Bei Einfahren in eine Autobahn oder Kraftfahrstraße Vorfahrt auf der durchgehenden Fahrbahn nicht beachtet | 75 € | ||
| Stoppschild nicht beachtet und dadurch einen anderen gefährdet | 50 € | ||
| Mit einem Fahrzeug den Vorrang eines Schienenfahrzeugs nicht beachtet | 50 € |
Wenden auf Autobahnen und Kraftfahrstraßen
| Tatbestand | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| Wenden, Rückwärts und entgegen der Fahrtrichtung fahren in einer Ein- oder Ausfahrt | 75 € | ||
| Wenden, Rückwärts und entgegen der Fahrtrichtung fahren auf Nebenfahrbahn oder Seitenstreifen. | 130 € | ||
| Wenden, Rückwärts und entgegen der Fahrtrichtung fahren auf durchgehender Fahrbahn | 200 € | 1 Monat | |
| Seitenstreifen zum Zwecke des schnelleren Vorwärtskommens benutzt | 75 € | ||
| Auf Autobahnen oder Kraftstraßen Fahrzeug geparkt. | 70 € |








